RANKING 2010 - 31 DE DEZEMBRO
| ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA DA RUA DA LINHA | |||||||||||
| RANKING - CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||||||||
| CL | PARTICIPANTES | CLUBE | TOTAL | APROVEITAMENTO POR TORNEIO DISP EM (%) | CL | ||||||
| 1º | RODRIGO | ATMRL | 444 | (18) _ 94,5 | 1º | ||||||
| 2º | ROBERTO | ATMRL | 423 | (20) _ 84,6 | 2º | ||||||
| 3º | JONALDO | ATMRL | 307 | (21) _ 60,2 | 3º | ||||||
| 4º | LUCAS | ATMRL | 238 | (24) _ 44,1 | 7º | ||||||
| 5º | FAGNER | ATMRL | 178 | (13) _ 46,8 | 6º | ||||||
| 6º | LEVIR | ATMRL | 172 | (14) _ 43,0 | 8º | ||||||
| 7º | CARLINHOS | ATMRL | 171 | (19) _ 36,,4 | 12º | ||||||
| 8º | CAIO | ATMRL | 153 | (19) _ 32,6 | 14º | ||||||
| 9º | HUMBERTO | ATMRL | 123 | (18) _ 26,7 | 16º | ||||||
| 10º | ROGÉRIO | ATMRL | 122 | (19) _ 25,4 | 17º | ||||||
| 11º | ANDERSON | ATMRL | 118 | (07) _ 42,1 | 9º | ||||||
| 12º | WIG | ATMRL | 116 | (07) _ 41,4 | 10º | ||||||
| 13º | DANTAS | ATMPA | 106 | (05) _ 55,8 | 5º | ||||||
| 14º | MARQUINHOS | ATMRL | 52 | (11) _ 15,3 | 20º | ||||||
| 15º | NOVINHO | ATMRL | 52 | (12) _ 14,1 | 21º | ||||||
| 16º | SÉRGIO | ATMRL | 48 | (10) _ 15,5 | 19º | ||||||
| 17º | MARCOS | ACRE | 45 | (05) _ 34,6 | 13º | ||||||
| 18º | BRUNO | P. AC | 27 | (05) _ 30,0 | 15º | ||||||
| 19º | LUAN | ATMRL | 20 | (08) _ 6,90 | 28º | ||||||
| 20º | IVANILDO | ATMRL | 18 | (03) _ 10,6 | 22º | ||||||
| 21º | RICARDO | ATMRL | 17 | (04) _ 9,40 | 25º | ||||||
| 22º | HENRIQUE | ATMRL | 16 | (04) _ 8,00 | 26º | ||||||
| 23º | CÁSSIO | ATMRL | 12 | (05) _ 10,0 | 23º | ||||||
| 24º | ERICK | ATMRL | 8 | (03) _ 10,0 | 24º | ||||||
| 25º | ANSELMO | ATMRL | 7 | (05) _ 7,00 | 27º | ||||||
| 26º | PEDRO | ATMRL | 6 | (01) _ 60,0 | 4º | ||||||
| 27º | LEONARDO | ATMPA | 5 | (02) _ 25,0 | 18º | ||||||
| 28º | JORDAN | ATMRL | 4 | (01) _ 40,0 | 11º | ||||||
| 29º | EDSON | --- | 1 | (01) _ 5,00 | 29º | ||||||
Observação: os nomes na fonte azul é a categoria infantil.
----------------------------------------------------------
Em janeiro de 2010, houve o primeiro torneio que deu início e estímulos a tantos outros. Criamos então o Circuito de Tênis de Mesa da Rua da Linha que teve 14 Etapas, sendo esses os melhores neste Circuito:
| Atletas | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar | 4º Lugar | 5º Lugar |
| Rodrigo | 10 | 2 | 1 | --- | --- |
| Roberto | 4 | 5 | 4 | 1 | --- |
| Jonaldo | --- | 2 | 5 | 1 | 1 |
| Carlinhos | --- | 2 | --- | 2 | 1 |
| Fagner | --- | 1 | 3 | 3 | --- |
![]() |
| Foto tirada no mês de junho/2010 - 5ª Etapa do Circuito |
----------------------------------------------------------
Houve também o primeiro Campeonato de Tênis de Mesa da Rua da Linha que durou de maio a dezembro referencia ao brasileirão:
1º Lugar: Rodrigo
2º Lugar: Roberto
3ª Lugar: Anderson
4º Lugar: Dantas
5º Lugar: Jonaldo
---------------------------------------------------------
Houve também três torneios de duplas, destacando-se a dupla Rogério/Rodrigo que levou 2 e Roberto/Jonaldo que levou 1 e foi vice duas vezes.
--------------------------------------------------------
Teve também o Torneio Sub - 20, Consagrando Jonaldo três vezes campeão e Lucas uma vez campeão e três vezes vice. Carlinhos e Caio foram ambos três vezes 3º colocados.
-------------------------------------------------------
Em janeiro de 2010, foi realizado o principal torneio da ATMRL, ou seja o "1º Open" dividido em duas categorias: Absoluto e o infantil.
| Categorias | Absoluto | Infantil |
| 1º Lugar | Roberto | Jonaldo |
| 2º Lugar | Rodrigo | Lucas |
| 3º Lugar | Fagner | Caio |
| 4º Lugar | Levir | Carlinhos |
| A foto da despedida do 1º Open - Os feras |
| Mais uma foto comemorativa |
| Os 4 finalistas do infantil - Jonaldo 1º col, Carlinhos 4º col, Lucas 2º col e Caio 3º. |
| Jonaldo recebendo o troféu e os parabéns de Netinha |
| Lucas recebendo do Diretor da ATMRL o troféu de atleta revelação |
| Os 4 finalistas da categoria absoluta: Levir 4º col, Rodrigo 2º col, Roberto 1º col e Fagner 3º |
| Momento de decisão, de muita concentração |
| Roberto recebendo o troféu de Eró (uma das madrinhas) de campeão |
| Roberto recebendo os parabéns de sua mãe (umas das madrinhas) e Lucas ao lado |








0 comentários:
Postar um comentário